INFO OM ISKALLA CUPEN
Cupen går i utvalda klubbtävlingar ett läsår, (höst+vår). I Cupen får Iskallas medlemmar samla poäng på klubbtävlingar, som går i en rad olika discipliner. Cupen uppmuntrar medlemmarna att vara med i så många deltävlingar som möjligt. Men det går givetvis att hoppa in mitt i säsongen och delta på enstaka tävlingar. Vanligtvis hålls 4 eller 5 tävlingar i cupen.
Poäng
För vinst i deltävling tilldelas ryttaren 5 p, andraplacering ger 4 p, tredjelacering ger 3 p, fjärdeflacering ger 2 poäng, och alla startande därefter får samtliga 1 p. De tre med flest poäng när alla tävlingar är genomförda får pokaler.
För ungdomar som deltar i blåbärsklasserna finns minicupen. Där uppmärksammas de som deltar i alla deltävlingar med ett pris. Gäller till det år man fyller 15.
Resultat Iskalla Cupen 2021/22 |
Mounted Games 2021-10-17 |
Dressyr 2022-02-26 |
Hoppning | Speed-Trail | Summa |
Marie Åström | 5 p (Shining)) | 2 p (Cordon) | 7 | ||
Emma Persson | 4 p (Flash) | 1 p (Flash) | 5 | ||
Erika Gunillasson Sevä | 3 p (Malika) | - | 3 | ||
Evelina Nilsson Åström | 2 p (Spöket) | 1 p (Spöket) | 3 | ||
Anna Schroderus | 2 p (Magic) | 1 p (Malika) | 3 | ||
Malin Peylow | 1 p (Elli) | 1 p (Elli) | 2 | ||
Roger Dagfjäll | 1 p (Fire) | - | 1 | ||
Åsa Jönsson | - | 5 p (Fjäril) | 5 | ||
Eva Gärdealm Thorneus | - | 3 p (Elli) | 3 | ||
Hedvig Söderlund | - | 4 p (Flingan) | 4 |
Resultat Ungdomscupen 2021/22 |
Mounted Games 2021-10-17 |
Dressyr 2022-02-26 |
Hoppning | Speed Trail | Summa |
Nelli Schroderus | 5 p (Tundra) | 2 p (Tundra) | 7 | ||
Lova Johansson | 4 p (Gabby) | 4 p (Gabby) | 8 | ||
Tide Åström Sammelin | 3 p (Popcorn) | 4 p (Pocorn) | 7 | ||
Rut Utsi | 2 p (Puzzel) | 1 p (Puzzel) | 3 | ||
Linn Degerbjörk Mäki | 1 p (Prinsen) | 5 p (Prinsen) | 6 | ||
Tilde Lödesjö | 1 p (Bella) | 1 p (Bella) | 2 | ||
Felicia Sturk | 1 p (Brumma) | - | 1 | ||
Wilma Thorneus | 1 p (Lucas) | 1 p (Bella) | 2 | ||
Edit Elisa Blind | 1 p (Prinsen) | 1 p (Dacke) | 2 | ||
Leia Lindström | 1 p (Fjäril) | 1 p (Pixie) | 2 | ||
Leoni Kamp | 1 p (Shining) | - | 1 | ||
My Gunnelbrand | 1 p (Isa) | 1 p (Isa) | 2 | ||
Anna-Mi Svonni | 1 p (Dacke) | 1 p (Shining) | 2 | ||
Olivia Saarijärvi) | - | 3 p (Magic) | 3 | ||
Felicia Lundmark | - | 1 p (Spöket) | 1 | ||
Linnea Keskitalo | - | 1 p (Flingan) | 1 | ||
Ninjah Stenberg | - | 1 p (Fjäril) | 1 | ||
inom (parantes) betyder att poängen är tagen i blåbär
Resultat Minicupen 2021/22 |
Mounted Games 2021-10-17 |
Dressyr 2022-02-26 |
Hoppning | Speed Trail | Summa |
Tove Åström Sammelin | 1 p | 1 | |||
Evy Sundqvist Zakrisson | 1 p | 1 p | 2 | ||
Alice Gunillasson | 1 p | 1 | |||
Johline Nordsell | 1 p | 1 | |||
Liliana Blind | 1 p | 1 | |||
Freja Niemi | 1 p | 1 | |||
Matilda Nilsson | 1 p | 1 p | 2 | ||
Joline Lund | 1 p | 1 p | 2 | ||
Alvar Tuveberg Zakrisson | 1 p | 1 p | 2 | ||
Alvina Nordsell | 1 p | 1 | |||
Mickel Poromaa | 1 p | 1 | |||
Lo Kamp | 1 p | 1 | |||
Leona Monlund | 1 p | 1 p | 2 | ||
Minna Rönnebro | - | 1 p | 1 | ||
Matilda Fors | - | 1 p | 1 | ||
Holly Bäckström | - | 1 p | 1 |
inom (parantes) betyder att poängen är tagen i blåbär